Калибровка и поверка электронных динамометров
Калибровка и поверка электронных динамометров в СПб от 1Н до 5000кН различных производителей , в том числе динамометров следующих марок: АЦД, ДЭП, ДМ-МГ4, ДАЦ, ВЖА, МЕГЕОН и др.
Поверка динамометра – выполняется метрологом с применением эталона согласно методике поверки.
Юстировка динамометра – в случае, если динамометр не проходит поверку из-за метрологического несоответствия (например, погрешность превышает допустимую), по согласованию с Заказчиком ООО «МЭД-СЕРВИС» может произвести юстировку (настройку) динамометра.*
Свидетельство о поверке — оформляется по результату поверки (в бумажном или электронном формате) в случае, если динамометр внесен в реестр СИ РФ и соответствует всем необходимым характеристикам.
Сертификат калибровки – оформляется по результату поверки (в бумажном или электронном формате) в случае, если динамометр НЕ внесен в реестр СИ РФ.
Извещение о непригодности – оформляется в случае несоответствия динамометра, внесенного в реестр СИ РФ, описанию типа. При этом услуга по поверке считается выполненной.
ВНИМАНИЕ! Мы дорожим Вашим временем и экономим Ваши средства — не оформляем извещение о непригодности без согласования! Если в процессе поверки динамометра метролог «МЭД-СЕРВИС» выявит метрологическое несоответствие, будет предложена бесплатная диагностика прибора и варианты решения данной проблемы (ремонт/калибровка/юстировка).
*На динамометры определенных марок и года выпуска для проведения юстировки требуется предоставить инструкцию по настройке завода изготовителя.
Цена указана в рублях БЕЗ НДС по упрощенной системе налогообложения.
Услуга | Диапазон по НПИ** | Цена, руб. |
---|---|---|
Поверка электронных динамометров растяжения или сжатия | до 5кН (500кгс) здесь и далее включительно | 7 200 |
Поверка электронных динамометров растяжения или сжатия | свыше 5кН до 100кН (10тс) | 8 200 |
Поверка электронных динамометров растяжения или сжатия | свыше 100кН до 500кН (50тс) | 11 700 |
Поверка электронных динамометров растяжения или сжатия | свыше 500кН до 1000кН (100тс) | 17 700 |
Поверка электронных динамометров растяжения | свыше 1000кН до 2000кН (200тс) | 38 100 |
Поверка электронных динамометров растяжения (резьбовые) | свыше 1000кН до 2000кН (200тс) | 46 620 |
Поверка электронных динамометров сжатия | свыше 1000кН до 2000кН (200тс) | 38 100 |
Поверка электронных динамометров растяжения или сжатия | свыше 2000кН до 3000кН (300тс) | 63 840 |
Поверка электронных динамометров растяжения или сжатия | свыше 3000кН до 5000кН (500тс) | 74 640 |
Поверка электронных динамометров универсальных | до 5кН (500кгс) | 13 200 |
Поверка электронных динамометров универсальных | свыше 5кН до 100кН (10тс) | 15 200 |
Поверка электронных динамометров универсальных | свыше 100кН до 500кН (50тс) | 22 400 |
Поверка электронных динамометров универсальных | свыше 500кН до 1000кН (100тс) | 34 900 |
Поверка электронных динамометров универсальных | свыше 1000кН до 2000кН (200тс) | 52 500 |
Поверка электронных динамометров универсальных (резьбовых) | свыше 1000кН до 2000кН (200тс) | 65 340 |
Юстировка электронных динамометров растяжения | до 100кН (10тс) | *от 1000 |
Юстировка электронных динамометров сжатия | до 100кН (10тс) | ***от 1000 |
Юстировка электронных динамометров растяжения | от 100кН (10тс) до 500кН (50тс) | ***от 1500 |
Юстировка электронных динамометров сжатия | от 100кН (10тс) до 500кН (50тс) | ***от 1500 |
Юстировка электронных динамометров растяжения | от 500кН (50тс) до 1000кН (100тс) | ***от 3000 |
Юстировка электронных динамометров сжатия | от 500кН (50тс) до 1000кН (100тс) | ***от 3000 |
Юстировка электронных динамометров растяжения | от 1000кН (100тс) до 2000кН (200тс) | ***от 6000 |
Юстировка электронных динамометров сжатия | от 1000кН (100тс) до 2000кН (200тс) | ***от 6000 |
Юстировка электронных динамометров растяжения | от 2000кН (200тс) до 3000кН (300тс) | ***от 8000 |
Юстировка электронных динамометров сжатия | от 2000кН (200тс) до 3000кН (300тс) | ***от 8000 |
Юстировка электронных динамометров сжатия | от 3000кН (300тс) до 5000кН (500тс) | ***от 9000 |
Юстировка электронных динамометров универсальных | до 100кН (10тс) | ***от 2000 |
Юстировка электронных динамометров универсальных | до 100кН (10тс) | ***от 2000 |
Юстировка электронных динамометров универсальных | от 100кН (10тс) до 500кН (50тс) | ***от 3000 |
Юстировка электронных динамометров универсальных | от 500кН (50тс) до 1000кН (100тс) | ***от 6000 |
Юстировка электронных динамометров универсальных | от 1000кН (100тс) до 2000кН (200тс) | ***от 10000 |
**Калибровка, поверка и юстировка динамометра выполняется строго в соответствии с диапазоном прибора (заявлен производителем). Диапазон в таблице указан по наибольшему пределу измерения (НПИ) для наглядного определения стоимости. ***Стоимость зависит от модели прибора. Просим уточнять стоимость в отделе сервиса.
Услуга | Специфика | Цена, руб. |
---|---|---|
Организация логистики по С-Пб | от/до адреса Заказчика до/от склада МЭД-СЕРВИС | от 550 |
Организация логистики ЛО-СПб | от/до адреса Заказчика до/от склада МЭД-СЕРВИС | от 1550 |
Организация логистики др.регион РФ-СПб | от/до адреса Заказчика до/от склада МЭД-СЕРВИС | по запросу |
Профилактическое ТО | Подробнее про профилактическое ТО читать тут | от 1500 |