Аренда крановых весов
Аренда крановых весов 500 кг, 5 тонн, 10 тонн, 20 тонн, 50 тонн в С-Пб.
У нас можно взять в аренду электронные и механические крановые весы на 500 кг, 5 тонн, 10 тонн, 20 тонн и 50 тонн со свидетельством о поверке и без — недорого в день обращения! Для взвешивания грузов более 50т воспользуйтесь услугой аренды электронного динамометра.
Узнать об актуальных позициях в аренду можно в отделе сервиса
Цена указана в рублях БЕЗ НДС по упрощенной системе налогообложения.
Цена аренды крановых весов.
Услуга | Весы на выбор | Св-во о поверке | Залог, руб. | Аренда на 1 сутки, руб. | Аренда со 2х по 4е сутки, руб. | Аренда с 5х суток, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Аренда весов 100 кг | ДПУ-0,1К | ДА (на динамометр) | 20000 | 3000 | 2000 | 1000 |
OCS-1000 | ДА | 20000 | 3500 | 2800 | 1000 | |
Аренда весов 500 кг | ДПУ-0,5К | ДА (на динамометр) | 32000 | 3600 | 2000 | 1000 |
OCS-1000 | ДА | 20000 | 3500 | 2800 | 1000 | |
ВСК-20000 | ДА | 130000 | 6000 | 3600 | 1000 | |
Аренда весов 1000 кг | ДПУ-2К | ДА (на динамометр) | 25000 | 3600 | 2400 | 1000 |
OCS-1000 | ДА | 20000 | 3500 | 2800 | 1000 | |
ВСК-20000 | ДА | 130000 | 6000 | 3600 | 1000 | |
Аренда весов 2000 кг | ДПУ-2К | ДА (на динамометр) | 32000 | 3600 | 2400 | 1000 |
OCS-K-2 | ДА | 35000 | 3800 | 3000 | 1000 | |
ВСК-20000 | ДА | 130000 | 6000 | 3600 | 1000 | |
Аренда весов 5 тонн | ДПУ-5К | ДА (на динамометр) | 32000 | 3600 | 2400 | 1000 |
OCS-5000 | ДА | 35000 | 3800 | 3000 | 1000 | |
ВСК-20000 | ДА | 130000 | 6000 | 3600 | 1000 | |
Аренда весов 10 тонн | ДПУ-10К | ДА (на динамометр) | 34000 | 3600 | 2400 | 1000 |
ВСК-10000 | ДА | 50000 | 3800 | 3000 | 1000 | |
ВСК-20000 | ДА | 130000 | 6000 | 3600 | 1000 | |
Аренда весов 20 тонн | ВСК-20000 | ДА | 130000 | 6000 | 3600 | 1000 |
Аренда весов 50 тонн | ДПУ-50-2 | ДА (на динамометр) | 79000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Аренда весов более 100 тонн | Смотреть аренду электронных динамометров |
На сайте представлены не все возможные варианты. Не нашли нужную нагрузку? Обратитесь в отдел сервиса и мы подберем необходимое оборудование!
Электронные крановые весы в аренду.
Маркировка | Диапазон | Цена деления | Погрешность +/- | Св-во о поверке | Залог, руб. |
---|---|---|---|---|---|
OCS-1000 | 10кг-1т | 500г | от 10кг до 250кг — 250г св. 250кг до 1т — 500г | ДА | 20000 |
OCS-K-2 | 20кг-2т | 1кг | от 20кг до 500кг — 500г св.500кг до 2т — 1кг | ДА | 35000 |
OCS-5000 | 40кг-5т | 2кг | от 40кг до 1т — 1кг св.1т до 4т — 2кг св 4т до 5т — 3кг | ДА | 35 000 |
ВСК-10000 | 100кг-10т | 5кг | от 100кг до 2,5т — 2,5кг св.2,5т до 10т — 5кг | ДА | 50000 |
ВСК-20000 | 200кг-20т | 10кг | от 200кг до 5т — 5кг св.5т до 20т — 10кг | ДА | 70000 |
Механические крановые весы в аренду.
«Механические крановые весы» ДПУ-К — это условное обозначение механических динамометров ДПУ, укомплектованных дополнительно грузоприёмным крюком. ДПУ внесены в реестр СИ РФ как динамометры. Если требуется в каких-либо официальных документах указывать, что взвешивание проходило с использованием именно крановых весов (с номером в реестре СИ РФ и поверкой), то мы предлагаем взять в аренду электронные крановые весы, например ВСК-20000 с комплектом всех необходимых документов. Рекомендуем взять в прокат механические крановые весы, если взвешивание проводится для внутренних нужд и погрешность, +/-2% от измеряемой величины, является допустимой.
Маркировка | Диапазон | Цена деления | Погрешность +/-2% | Св-во о поверке | Залог, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ДПУ-0,1К | 10кгс-100кгс | 1кгс | при 100кгс — 2кгс | ДА (на динамометр) | 20000 |
ДПУ-0,5К | 50кгс-500кгс | 5кгс | при 500кгс — 10кгс | ДА (на динамометр) | 32000 |
ДПУ-2К | 200кгс-2тс | 20кгс | при 2тс — 40кгс | ДА (на динамометр) | 32 000 |
ДПУ-5К | 500кгс-5тс | 50кгс | при 5тс — 100кгс | ДА (на динамометр) | 32 000 |
ДПУ-10К | 1тс-10тс | 100кг | при 10тс — 200кгс | ДА (на динамометр) | 34 000 |
ДПУ-50-2 без крюка* | 5тс-50тс | 500кг | при 50тс — 1тс | ДА (на динамометр) | 65 000 |
*-укомплектован заводскими разъемными скобами.
Крановые весы подходят для определения массы с помощью крана или другого подъемного механизма как в помещение, так и на открытом воздухе при следующих работах:
- взвешивание товара
- взвешивание груза
- взвешивание контейнера
- взвешивание ёмкости
- прочие измерения массы с помощью подъёмных механизмов